
完整图片信息
沈氏节能
超临界值二脱色碳循坏模式中的首要配件,经由高质量热交换新技术将二脱色碳蒸汽加热无上温,提供自己模式吸收率。具备的结构宽敞、高质量热交换、耐常温、耐高电压等资源优势,可提供再生资源利于吸收率,极大减少碳排出。
产品特点
1、高质量率:采用了微入口架构,保持高质量热相互交换,大大减少耗能,的提升燃料用学习的效率。
2、高密集性:体积太小,占地赔偿服务器小,降低服务器。
3、高准确性:兼具经验丰富的耐的腐蚀、耐高室内环境温度(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各项室内环境恶劣室内环境下稳定可靠运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你获得能信的节能减排散热管看待决解决方案吗?企业能够更快的为客服打造贴心服务意见与建议、技术水平支持软件和制作化贴心服务。的欢迎立刻练习企业,详细了解越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





